
6x6 쉬움 가쿠로 | 6x6 보통 가쿠로 | 6x6 어려움 가쿠로 | 10x10 쉬움 가쿠로 | 10x10 보통 가쿠로 | 10x10 어려움 가쿠로 | 16x16 쉬움 가쿠로 | 16x16 보통 가쿠로 | 16x16 어려움 가쿠로 | 20x20 쉬움 가쿠로 | 20x20 보통 가쿠로 | 20x20 어려움 가쿠로 | 30x30 쉬움 가쿠로 | 30x30 보통 가쿠로 | 30x30 어려움 가쿠로
| 이번 달 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
100 | 00:10.32 | | 2. | e11ies
24 | 00:16.13 | | 3. | StephenCurry
12 | 00:17.03 | | 4. | Ferdiwagner
164 | 00:17.30 | | 5. | Estpido66
11 | 00:18.58 | | 6. | Oryn
186 | 00:20.15 | | 7. | plang2008
51 | 00:23.46 | | 8. | PetCheetah
13 | 00:25.83 | | 9. | Lepra
26 | 00:26.30 | | 10. | cyanbao
29 | 00:26.51 | | 11. | oxen324
| 00:28.83 | | 12. | Sphinx
23 | 00:29.03 | | 13. | CamPuzzle
40 | 00:32.45 | | 14. | Kaz007
| 00:37.08 | | 15. | Ernie A.
110 | 00:39.86 | | 16. | Lore1
| 00:42.70 | | 17. | jsxhn
| 00:43.18 | | 18. | jimbo555
112 | 00:46.19 | | 19. | niqnna
18 | 00:48.13 | | 20. | papawz
24 | 00:49.28 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | Oryn
186 | 00:20.15 | | 2. | e11ies
24 | 00:21.99 | | 3. | plang2008
51 | 00:23.46 | | 4. | PetCheetah
13 | 00:25.83 | | 5. | Sphinx
23 | 00:29.03 | | 6. | Ernie A.
110 | 00:39.86 | | 7. | jimbo555
112 | 00:46.19 | | 8. | papawz
24 | 00:49.28 | | 9. | Chezzik
40 | 00:49.43 | | 10. | Hehaho
23 | 00:52.26 | | 11. | Hahllyicssa
45 | 00:56.79 | | 12. | StephenCurry
12 | 00:57.13 | | 13. | ВАЛЕНТИН Г...
1 | 00:57.38 | | 14. | FastFreddy
| 00:59.09 | | 15. | daghan
34 | 00:59.23 | | 16. | wiglicker
| 01:02.00 | | 17. | JJnSurfCity
| 01:20.95 | | 18. | el123456
7 | 01:40.14 | | 19. | cip1703
9 | 02:40.92 | | 20. | Freitag
22 | 04:13.93 |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | jimbo555
112 | 00:46.19 | | 2. | Chezzik
40 | 00:49.43 | | 3. | --- 없음 --- | --:-- | | 4. | --- 없음 --- | --:-- | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | | 2. | sudactylku
96 | 00:07.55 | | 3. | NooM
326 | 00:08.85 | | 4. | Indirar
182 | 00:11.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:13.08 | | 6. | numbrr
322 | 00:13.79 | | 7. | lshapz
59 | 00:14.15 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:14.26 | | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | | 10. | Kinjaan
48 | 00:15.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | | 2. | sudactylku
96 | 00:09.17 | | 3. | NooM
326 | 00:09.51 | | 4. | Indirar
182 | 00:12.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:12.79 | | 6. | Kinjaan
48 | 00:15.22 | | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | | 8. | numbrr
322 | 00:15.76 | | 9. | 雷仙
66 | 00:16.21 | | 10. | lshapz
59 | 00:16.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | | 2. | NooM
326 | 00:11.45 | | 3. | sudactylku
96 | 00:12.60 | | 4. | Indirar
182 | 00:15.95 | | 5. | numbrr
322 | 00:19.00 | | 6. | 雷仙
66 | 00:19.05 | | 7. | qqwref
266 | 00:20.26 | | 8. | Kinjaan
48 | 00:20.66 | | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | | 10. | lshapz
59 | 00:21.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
ko.puzzle-kakuro.com