
6x6 쉬움 가쿠로 | 6x6 보통 가쿠로 | 6x6 어려움 가쿠로 | 10x10 쉬움 가쿠로 | 10x10 보통 가쿠로 | 10x10 어려움 가쿠로 | 16x16 쉬움 가쿠로 | 16x16 보통 가쿠로 | 16x16 어려움 가쿠로 | 20x20 쉬움 가쿠로 | 20x20 보통 가쿠로 | 20x20 어려움 가쿠로 | 30x30 쉬움 가쿠로 | 30x30 보통 가쿠로 | 30x30 어려움 가쿠로
이번 달 |
---|
1. | 雷仙
60 | 00:59.92 | 2. | weedywelon
| 01:14.08 | 3. | Cenci
| 01:29.55 | 4. | fallofgus
| 01:38.35 | 5. | lshapz
53 | 01:40.86 | 6. | MadDogHowser67
| 01:55.27 | 7. | Rickieman86
| 02:12.30 | 8. | jedhen
| 02:28.35 | 9. | Pitch
| 02:31.31 | 10. | geshta
| 02:34.47 | 11. | Frandemath
| 02:44.22 | 12. | tjbrand
| 03:03.61 | 13. | Bhuvanesh
| 03:13.08 | 14. | Nndrej
| 03:16.54 | 15. | Dorice
236 | 03:28.24 | 16. | DexterFilmore
3 | 03:39.09 | 17. | 0202quiros
1 | 05:37.47 | 18. | cip1703
| 05:56.68 | 19. | Vermeer16
| 06:36.47 | 20. | Tina Kool
133 | 06:45.57 |
| 이번 주 |
---|
1. | lshapz
53 | 01:54.89 | 2. | Rickieman86
| 02:12.30 | 3. | MadDogHowser67
| 02:31.15 | 4. | Pitch
| 02:31.31 | 5. | Frandemath
| 02:44.22 | 6. | tjbrand
| 03:03.61 | 7. | Nndrej
| 03:16.54 | 8. | geshta
| 03:25.36 | 9. | Dorice
236 | 03:28.24 | 10. | Bhuvanesh
| 03:40.67 | 11. | Silverfox
| 07:10.30 | 12. | cip1703
| 07:42.89 | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | Bhuvanesh
| 04:04.72 | 2. | Nndrej
| 08:24.37 | 3. | --- 없음 --- | --:-- | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | sudactylku
89 | 00:45.82 | 2. | NooM
267 | 00:47.01 | 3. | Indirar
149 | 00:58.69 | 4. | qqwref
259 | 01:11.58 | 5. | 雷仙
60 | 01:20.01 | 6. | lshapz
53 | 01:21.93 | 7. | numbrr
286 | 01:26.94 | 8. | Rica Santos
72 | 01:27.35 | 9. | ar309
73 | 01:30.11 | 10. | oopyisslow
139 | 01:30.56 |
| AO5 |
---|
1. | NooM
267 | 00:44.47 | 2. | sudactylku
89 | 00:49.06 | 3. | Indirar
149 | 01:02.26 | 4. | 雷仙
60 | 01:13.54 | 5. | qqwref
259 | 01:17.52 | 6. | numbrr
286 | 01:26.94 | 7. | Rica Santos
72 | 01:29.90 | 8. | ar309
73 | 01:30.70 | 9. | oopyisslow
139 | 01:31.41 | 10. | lshapz
53 | 01:32.07 |
| AO12 |
---|
1. | NooM
267 | 00:55.64 | 2. | sudactylku
89 | 00:55.78 | 3. | Indirar
149 | 01:15.09 | 4. | qqwref
259 | 01:25.27 | 5. | 雷仙
60 | 01:39.18 | 6. | lshapz
53 | 01:40.05 | 7. | oopyisslow
139 | 01:40.28 | 8. | numbrr
286 | 01:40.64 | 9. | Rica Santos
72 | 01:48.79 | 10. | ar309
73 | 01:56.69 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.007 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.730 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.945 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-04-02 04:41:28
ko.puzzle-kakuro.com