
6x6 쉬움 가쿠로 | 6x6 보통 가쿠로 | 6x6 어려움 가쿠로 | 10x10 쉬움 가쿠로 | 10x10 보통 가쿠로 | 10x10 어려움 가쿠로 | 16x16 쉬움 가쿠로 | 16x16 보통 가쿠로 | 16x16 어려움 가쿠로 | 20x20 쉬움 가쿠로 | 20x20 보통 가쿠로 | 20x20 어려움 가쿠로 | 30x30 쉬움 가쿠로 | 30x30 보통 가쿠로 | 30x30 어려움 가쿠로
| 이번 달 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
87 | 00:15.23 | | 2. | StephenCurry
5 | 00:23.80 | | 3. | Pinvs
8 | 00:45.66 | | 4. | cip1703
| 00:47.30 | | 5. | Dorice
262 | 00:56.54 | | 6. | TrimTom2
13 | 01:01.75 | | 7. | jimbo555
106 | 01:07.35 | | 8. | Jack63kids
171 | 01:14.91 | | 9. | HackMan
122 | 01:27.99 | | 10. | TrimTom
2 | 01:31.41 | | 11. | Emzed
61 | 01:35.88 | | 12. | viysid
21 | 01:58.43 | | 13. | JJnSurfCity
| 03:12.11 | | 14. | Sphinx
11 | 03:46.55 | | 15. | FunAcroFly
122 | 03:53.04 | | 16. | GoldChoco36
151 | 05:29.11 | | 17. | bensching
| 06:06.03 | | 18. | wataxi
| 09:09.60 | | 19. | David Grizzle
2 | 14:20.02 | | 20. | wiiisiii
52 | 16:07.30 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | StephenCurry
5 | 00:23.80 | | 2. | Dorice
262 | 00:56.54 | | 3. | jimbo555
106 | 01:07.35 | | 4. | Jack63kids
171 | 01:14.91 | | 5. | JJnSurfCity
| 03:12.11 | | 6. | TrimTom2
13 | 03:14.47 | | 7. | FunAcroFly
122 | 06:37.00 | | 8. | David Grizzle
2 | 14:20.02 | | 9. | wiiisiii
52 | 16:07.30 | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | --- 없음 --- | --:-- | | 2. | --- 없음 --- | --:-- | | 3. | --- 없음 --- | --:-- | | 4. | --- 없음 --- | --:-- | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | sudactylku
94 | 00:10.93 | | 2. | NooM
306 | 00:10.99 | | 3. | Indirar
177 | 00:11.90 | | 4. | Your Pal, Rick
124 | 00:13.48 | | 5. | mvl666Darkrio
102 | 00:16.13 | | 6. | Kinjaan
44 | 00:17.10 | | 7. | qqwref
266 | 00:17.55 | | 8. | numbrr
308 | 00:17.57 | | 9. | bilms
69 | 00:18.17 | | 10. | oopyisslow
153 | 00:20.19 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
306 | 00:10.99 | | 2. | sudactylku
94 | 00:11.49 | | 3. | Indirar
177 | 00:11.62 | | 4. | Your Pal, Rick
124 | 00:14.57 | | 5. | mvl666Darkrio
102 | 00:18.01 | | 6. | Kinjaan
44 | 00:18.43 | | 7. | bilms
69 | 00:19.15 | | 8. | numbrr
308 | 00:19.90 | | 9. | qqwref
266 | 00:20.16 | | 10. | PuzzleMaestro
87 | 00:22.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | sudactylku
94 | 00:12.52 | | 2. | NooM
306 | 00:13.86 | | 3. | Indirar
177 | 00:15.73 | | 4. | Your Pal, Rick
124 | 00:18.35 | | 5. | mvl666Darkrio
102 | 00:22.45 | | 6. | Kinjaan
44 | 00:22.94 | | 7. | numbrr
308 | 00:23.87 | | 8. | bilms
69 | 00:24.11 | | 9. | qqwref
266 | 00:24.49 | | 10. | PuzzleMaestro
87 | 00:26.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.365 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.555 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2026-02-21 07:13:47
ko.puzzle-kakuro.com