
6x6 쉬움 가쿠로 | 6x6 보통 가쿠로 | 6x6 어려움 가쿠로 | 10x10 쉬움 가쿠로 | 10x10 보통 가쿠로 | 10x10 어려움 가쿠로 | 16x16 쉬움 가쿠로 | 16x16 보통 가쿠로 | 16x16 어려움 가쿠로 | 20x20 쉬움 가쿠로 | 20x20 보통 가쿠로 | 20x20 어려움 가쿠로 | 30x30 쉬움 가쿠로 | 30x30 보통 가쿠로 | 30x30 어려움 가쿠로
이번 달 |
---|
1. | NooM
267 | 01:47.46 | 2. | 雷仙
60 | 03:27.43 | 3. | Kinjaan
| 03:50.40 | 4. | lshapz
53 | 05:03.58 | 5. | Spirit88
| 05:40.55 | 6. | Rhododendron
118 | 06:18.16 | 7. | MadDogHowser67
| 07:46.20 | 8. | Pitch
| 08:44.42 | 9. | Summane
73 | 08:47.01 | 10. | Thrillhou
| 09:23.00 | 11. | super2276
| 09:39.11 | 12. | Angelov
| 10:59.50 | 13. | Umiko
| 11:26.57 | 14. | Rockstjerne
39 | 11:35.52 | 15. | Pylgrim
51 | 11:35.64 | 16. | JohnnyB
| 11:54.96 | 17. | Nndrej
| 12:27.80 | 18. | tjbrand
| 16:57.87 | 19. | cip1703
| 19:58.95 | 20. | TNPuzzle
| 21:55.73 |
| 이번 주 |
---|
1. | Summane
73 | 08:47.01 | 2. | Thrillhou
| 09:52.82 | 3. | Angelov
| 10:59.50 | 4. | Umiko
| 11:45.88 | 5. | JohnnyB
| 11:54.96 | 6. | Rockstjerne
39 | 15:36.56 | 7. | tjbrand
| 16:57.87 | 8. | Nndrej
| 18:25.82 | 9. | TNPuzzle
| 24:56.19 | 10. | Silverfox
| 27:57.13 | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | Thrillhou
| 09:52.82 | 2. | Summane
73 | 15:06.67 | 3. | Silverfox
| 27:57.13 | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | NooM
267 | 02:20.35 | 2. | sudactylku
89 | 02:41.80 | 3. | Indirar
149 | 03:14.95 | 4. | 雷仙
60 | 03:55.18 | 5. | moos
26 | 04:05.04 | 6. | oopyisslow
139 | 04:18.36 | 7. | lshapz
53 | 04:25.84 | 8. | qqwref
259 | 04:27.48 | 9. | numbrr
286 | 04:52.53 | 10. | Rica Santos
72 | 04:53.31 |
| AO5 |
---|
1. | NooM
267 | 02:34.23 | 2. | sudactylku
89 | 02:43.95 | 3. | Indirar
149 | 03:20.61 | 4. | 雷仙
60 | 03:56.34 | 5. | lshapz
53 | 04:25.84 | 6. | oopyisslow
139 | 04:39.18 | 7. | moos
26 | 04:46.47 | 8. | qqwref
259 | 04:53.42 | 9. | numbrr
286 | 05:01.56 | 10. | Rica Santos
72 | 05:09.81 |
| AO12 |
---|
1. | sudactylku
89 | 03:07.23 | 2. | NooM
267 | 03:07.62 | 3. | Indirar
149 | 03:48.63 | 4. | 雷仙
60 | 04:39.25 | 5. | moos
26 | 04:52.32 | 6. | oopyisslow
139 | 05:11.17 | 7. | lshapz
53 | 05:17.13 | 8. | qqwref
259 | 05:46.74 | 9. | Your Pal, Rick
119 | 06:16.13 | 10. | numbrr
286 | 06:19.66 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.009 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:10.551 | 3. | kiwijudy | 27:23.332 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-04-02 04:41:28
ko.puzzle-kakuro.com