
6x6 쉬움 가쿠로 | 6x6 보통 가쿠로 | 6x6 어려움 가쿠로 | 10x10 쉬움 가쿠로 | 10x10 보통 가쿠로 | 10x10 어려움 가쿠로 | 16x16 쉬움 가쿠로 | 16x16 보통 가쿠로 | 16x16 어려움 가쿠로 | 20x20 쉬움 가쿠로 | 20x20 보통 가쿠로 | 20x20 어려움 가쿠로 | 30x30 쉬움 가쿠로 | 30x30 보통 가쿠로 | 30x30 어려움 가쿠로
| 이번 달 |
|---|
| 1. | sudactylku
96 | 00:11.21 | | 2. | macc hua
68 | 00:24.09 | | 3. | zooandroo
119 | 00:37.73 | | 4. | Usm
13 | 00:39.33 | | 5. | Rockstjerne
55 | 00:50.20 | | 6. | -Jason-
32 | 01:01.48 | | 7. | MadraMor
161 | 01:02.68 | | 8. | p1gw1
7 | 01:04.88 | | 9. | lulusgirlfriend
13 | 01:06.62 | | 10. | papawz
23 | 01:10.91 | | 11. | Emzed
73 | 01:22.57 | | 12. | Dennis Meinen
79 | 01:26.54 | | 13. | peclo
| 01:35.32 | | 14. | jimbo555
109 | 01:36.22 | | 15. | ChumleySmythe
| 01:53.24 | | 16. | WillBillKakuro
| 02:08.96 | | 17. | katzinhatz1
19 | 02:24.45 | | 18. | Odenzon
33 | 03:09.88 | | 19. | yan zeng
17 | 03:17.36 | | 20. | cip1703
4 | 03:21.35 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | macc hua
68 | 00:24.09 | | 2. | Usm
13 | 00:39.33 | | 3. | Rockstjerne
55 | 00:55.92 | | 4. | papawz
23 | 01:11.17 | | 5. | p1gw1
7 | 01:19.27 | | 6. | Dennis Meinen
79 | 01:26.54 | | 7. | WillBillKakuro
| 02:46.55 | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | Usm
13 | 00:39.33 | | 2. | Rockstjerne
55 | 01:07.88 | | 3. | --- 없음 --- | --:-- | | 4. | --- 없음 --- | --:-- | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | sudactylku
96 | 00:14.40 | | 2. | NooM
321 | 00:14.60 | | 3. | Your Pal, Rick
124 | 00:15.48 | | 4. | Indirar
181 | 00:20.54 | | 5. | 雷仙
66 | 00:22.91 | | 6. | numbrr
321 | 00:23.70 | | 7. | mvl666Darkrio
106 | 00:25.14 | | 8. | lshapz
59 | 00:26.18 | | 9. | qqwref
266 | 00:26.67 | | 10. | Kinjaan
44 | 00:26.88 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | sudactylku
96 | 00:14.34 | | 2. | NooM
321 | 00:16.11 | | 3. | Your Pal, Rick
124 | 00:18.10 | | 4. | Indirar
181 | 00:20.54 | | 5. | 雷仙
66 | 00:22.94 | | 6. | lshapz
59 | 00:23.44 | | 7. | mvl666Darkrio
106 | 00:26.56 | | 8. | numbrr
321 | 00:26.61 | | 9. | qqwref
266 | 00:26.67 | | 10. | Rica Santos
74 | 00:30.91 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
321 | 00:17.72 | | 2. | sudactylku
96 | 00:18.71 | | 3. | Your Pal, Rick
124 | 00:22.00 | | 4. | Indirar
181 | 00:25.36 | | 5. | 雷仙
66 | 00:29.77 | | 6. | qqwref
266 | 00:31.35 | | 7. | mvl666Darkrio
106 | 00:31.49 | | 8. | numbrr
321 | 00:32.09 | | 9. | lshapz
59 | 00:32.80 | | 10. | oopyisslow
153 | 00:36.49 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.007 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.398 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.681 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
ko.puzzle-kakuro.com