
6x6 쉬움 가쿠로 | 6x6 보통 가쿠로 | 6x6 어려움 가쿠로 | 10x10 쉬움 가쿠로 | 10x10 보통 가쿠로 | 10x10 어려움 가쿠로 | 16x16 쉬움 가쿠로 | 16x16 보통 가쿠로 | 16x16 어려움 가쿠로 | 20x20 쉬움 가쿠로 | 20x20 보통 가쿠로 | 20x20 어려움 가쿠로 | 30x30 쉬움 가쿠로 | 30x30 보통 가쿠로 | 30x30 어려움 가쿠로
| 이번 달 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
99 | 00:10.32 | | 2. | e11ies
24 | 00:17.14 | | 3. | Ferdiwagner
164 | 00:17.30 | | 4. | Estpido66
11 | 00:18.58 | | 5. | MushroomsCavern
116 | 00:20.26 | | 6. | rwh0003
75 | 00:22.79 | | 7. | NghiVo
71 | 00:22.81 | | 8. | Lepra
26 | 00:26.30 | | 9. | cyanbao
29 | 00:26.51 | | 10. | BigHeadGriffin
14 | 00:27.68 | | 11. | PetCheetah
12 | 00:28.33 | | 12. | oxen324
| 00:28.83 | | 13. | Kaz007
| 00:32.45 | | 13. | CamPuzzle
38 | 00:32.45 | | 15. | secgin
| 00:35.84 | | 16. | Zixivyxity
30 | 00:38.71 | | 17. | FangTianyi
| 00:38.84 | | 18. | jimbo555
111 | 00:39.86 | | 19. | jsxhn
| 00:43.18 | | 20. | niqnna
18 | 00:48.13 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | e11ies
24 | 00:17.14 | | 2. | CamPuzzle
38 | 00:32.45 | | 3. | PetCheetah
12 | 00:36.68 | | 4. | jsxhn
| 00:43.18 | | 5. | niqnna
18 | 00:48.13 | | 6. | Hahllyicssa
42 | 01:31.06 | | 7. | Beastinboston
62 | 01:31.62 | | 8. | cip1703
8 | 01:37.55 | | 9. | FastFreddy
| 02:00.89 | | 10. | Julian2253
6 | 07:00.13 | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | e11ies
24 | 00:17.14 | | 2. | PetCheetah
12 | 00:36.68 | | 3. | Beastinboston
62 | 01:31.62 | | 4. | FastFreddy
| 02:00.89 | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | | 2. | sudactylku
96 | 00:07.55 | | 3. | NooM
326 | 00:08.85 | | 4. | Indirar
182 | 00:11.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:13.08 | | 6. | numbrr
322 | 00:13.79 | | 7. | lshapz
59 | 00:14.15 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:14.26 | | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | | 10. | Kinjaan
48 | 00:15.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | | 2. | sudactylku
96 | 00:09.17 | | 3. | NooM
326 | 00:09.51 | | 4. | Indirar
182 | 00:12.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:12.79 | | 6. | Kinjaan
48 | 00:15.22 | | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | | 8. | numbrr
322 | 00:15.76 | | 9. | 雷仙
66 | 00:16.21 | | 10. | lshapz
59 | 00:16.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | | 2. | NooM
326 | 00:11.45 | | 3. | sudactylku
96 | 00:12.60 | | 4. | Indirar
182 | 00:15.95 | | 5. | numbrr
322 | 00:19.00 | | 6. | 雷仙
66 | 00:19.05 | | 7. | qqwref
266 | 00:20.26 | | 8. | Kinjaan
48 | 00:20.66 | | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | | 10. | lshapz
59 | 00:21.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
ko.puzzle-kakuro.com