
6x6 쉬움 가쿠로 | 6x6 보통 가쿠로 | 6x6 어려움 가쿠로 | 10x10 쉬움 가쿠로 | 10x10 보통 가쿠로 | 10x10 어려움 가쿠로 | 16x16 쉬움 가쿠로 | 16x16 보통 가쿠로 | 16x16 어려움 가쿠로 | 20x20 쉬움 가쿠로 | 20x20 보통 가쿠로 | 20x20 어려움 가쿠로 | 30x30 쉬움 가쿠로 | 30x30 보통 가쿠로 | 30x30 어려움 가쿠로
이번 달 |
---|
1. | jkylereid
84 | 00:14.61 | 2. | e11ies
21 | 00:16.50 | 3. | lshapz
57 | 00:16.73 | 4. | Kaitzschu
187 | 00:19.37 | 5. | auhosj877
32 | 00:20.95 | 6. | yellow0607
22 | 00:26.28 | 7. | MadDogHowser67
| 00:28.89 | 8. | Oryn
155 | 00:30.31 | 9. | madmax1
| 00:30.60 | 10. | JackTheRabbit
23 | 00:30.97 | 11. | Kaz007
| 00:33.31 | 12. | cip1703
| 00:34.96 | 13. | Dorice
247 | 00:35.01 | 14. | jimbo555
100 | 00:47.36 | 15. | absolbot#6708
13 | 00:49.20 | 16. | Anek1947
| 00:49.97 | 17. | Vermeer16
| 00:53.19 | 18. | lo1234
5 | 00:56.73 | 19. | fishysua
147 | 00:57.47 | 20. | HackMan
113 | 00:57.55 |
| 이번 주 |
---|
1. | jkylereid
84 | 00:14.61 | 2. | lshapz
57 | 00:16.73 | 3. | auhosj877
32 | 00:20.95 | 4. | e11ies
21 | 00:25.51 | 5. | Oryn
155 | 00:30.31 | 6. | JackTheRabbit
23 | 00:30.97 | 7. | madmax1
| 00:31.36 | 8. | lo1234
5 | 00:56.73 | 9. | Anek1947
| 00:57.88 | 10. | Kaasjes
6 | 03:16.64 | 11. | phululu
| 03:26.71 | 12. | Grymhar
| 07:30.62 | 13. | Cricketwithagun
1 | 16:10.59 | 14. | FcraigNI
42 | 1:01:01.74 | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | auhosj877
32 | 00:20.95 | 2. | e11ies
21 | 00:25.51 | 3. | madmax1
| 00:31.36 | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | 2. | sudactylku
92 | 00:07.55 | 3. | NooM
284 | 00:08.85 | 4. | Indirar
163 | 00:11.53 | 5. | qqwref
260 | 00:13.08 | 6. | numbrr
300 | 00:13.79 | 7. | lshapz
57 | 00:14.15 | 8. | kyrawr8383
148 | 00:14.26 | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | 10. | Kinjaan
43 | 00:15.10 |
| AO5 |
---|
1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | 2. | sudactylku
92 | 00:09.17 | 3. | NooM
284 | 00:09.51 | 4. | Indirar
163 | 00:12.26 | 5. | qqwref
260 | 00:12.79 | 6. | Kinjaan
43 | 00:15.22 | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | 8. | numbrr
300 | 00:15.76 | 9. | 雷仙
60 | 00:16.21 | 10. | lshapz
57 | 00:16.43 |
| AO12 |
---|
1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | 2. | NooM
284 | 00:11.45 | 3. | sudactylku
92 | 00:12.60 | 4. | Indirar
163 | 00:15.95 | 5. | numbrr
300 | 00:19.00 | 6. | qqwref
260 | 00:20.26 | 7. | 雷仙
60 | 00:20.56 | 8. | Kinjaan
43 | 00:20.66 | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | 10. | lshapz
57 | 00:21.64 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 127 | 00:00.006 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-09-16 20:45:41
ko.puzzle-kakuro.com