
6x6 쉬움 가쿠로 | 6x6 보통 가쿠로 | 6x6 어려움 가쿠로 | 10x10 쉬움 가쿠로 | 10x10 보통 가쿠로 | 10x10 어려움 가쿠로 | 16x16 쉬움 가쿠로 | 16x16 보통 가쿠로 | 16x16 어려움 가쿠로 | 20x20 쉬움 가쿠로 | 20x20 보통 가쿠로 | 20x20 어려움 가쿠로 | 30x30 쉬움 가쿠로 | 30x30 보통 가쿠로 | 30x30 어려움 가쿠로
이번 달 |
---|
1. | SilverHawk
208 | 00:15.90 | 2. | MadDogHowser67
| 00:16.86 | 3. | Victorrrr
| 00:21.39 | 4. | e11ies
21 | 00:21.60 | 5. | madmax1
| 00:22.55 | 6. | Jesse Sturre
39 | 00:23.06 | 7. | crema
168 | 00:24.08 | 8. | kabeer3301
8 | 00:27.05 | 9. | AxelIsa
8 | 00:27.50 | 10. | jdubs
137 | 00:27.69 | 11. | causticpro12
| 00:27.97 | 12. | Kaitzschu
183 | 00:29.46 | 13. | Goubtless
87 | 00:31.18 | 14. | StephenCurry
| 00:35.51 | 15. | absolbot#6708
12 | 00:36.71 | 16. | Board
75 | 00:36.88 | 17. | jimbo555
97 | 00:40.10 | 18. | Lua
127 | 00:41.51 | 19. | Kaz007
| 00:46.21 | 20. | Canon
19 | 00:46.23 |
| 이번 주 |
---|
1. | MadDogHowser67
| 00:16.86 | 2. | Victorrrr
| 00:21.39 | 3. | Jesse Sturre
39 | 00:23.06 | 4. | kabeer3301
8 | 00:27.05 | 5. | AxelIsa
8 | 00:27.50 | 6. | e11ies
21 | 00:27.72 | 7. | Canon
19 | 00:46.23 | 8. | Anek1947
| 00:51.57 | 9. | 0mega
200 | 01:05.52 | 10. | Koakuma
48 | 01:09.29 | 11. | absolbot#6708
12 | 01:14.19 | 12. | rbeverage
| 01:48.20 | 13. | FunAcroFly
75 | 02:14.32 | 14. | SoDel
| 02:43.49 | 15. | apple0
43 | 02:45.69 | 16. | Anna Redzik
42 | 04:46.02 | 17. | Klappa en ko
106 | 05:31.71 | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | kabeer3301
8 | 00:50.48 | 2. | Anek1947
| 00:51.57 | 3. | absolbot#6708
12 | 01:14.19 | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Your Pal, Rick
123 | 00:06.52 | 2. | sudactylku
92 | 00:07.55 | 3. | NooM
272 | 00:08.85 | 4. | Indirar
151 | 00:11.53 | 5. | qqwref
259 | 00:13.08 | 6. | numbrr
297 | 00:13.79 | 7. | lshapz
55 | 00:14.15 | 8. | kyrawr8383
129 | 00:14.26 | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | 10. | Kinjaan
32 | 00:15.10 |
| AO5 |
---|
1. | Your Pal, Rick
123 | 00:07.40 | 2. | sudactylku
92 | 00:09.17 | 3. | NooM
272 | 00:09.51 | 4. | Indirar
151 | 00:12.26 | 5. | qqwref
259 | 00:12.79 | 6. | Kinjaan
32 | 00:15.22 | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | 8. | numbrr
297 | 00:15.76 | 9. | 雷仙
60 | 00:16.21 | 10. | lshapz
55 | 00:16.43 |
| AO12 |
---|
1. | Your Pal, Rick
123 | 00:10.87 | 2. | NooM
272 | 00:11.45 | 3. | sudactylku
92 | 00:12.60 | 4. | Indirar
151 | 00:15.95 | 5. | numbrr
297 | 00:19.00 | 6. | qqwref
259 | 00:20.26 | 7. | 雷仙
60 | 00:20.56 | 8. | Kinjaan
32 | 00:20.66 | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | 10. | lshapz
55 | 00:21.64 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 121 | 00:00.006 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-07-13 10:18:32
ko.puzzle-kakuro.com