
6x6 쉬움 가쿠로 | 6x6 보통 가쿠로 | 6x6 어려움 가쿠로 | 10x10 쉬움 가쿠로 | 10x10 보통 가쿠로 | 10x10 어려움 가쿠로 | 16x16 쉬움 가쿠로 | 16x16 보통 가쿠로 | 16x16 어려움 가쿠로 | 20x20 쉬움 가쿠로 | 20x20 보통 가쿠로 | 20x20 어려움 가쿠로 | 30x30 쉬움 가쿠로 | 30x30 보통 가쿠로 | 30x30 어려움 가쿠로
| 이번 달 |
|---|
| 1. | lshapz
59 | 00:41.52 | | 2. | dexter051
| 00:41.61 | | 3. | PuzzleMaestro
87 | 00:43.06 | | 4. | SilverHawk
215 | 01:01.37 | | 5. | e11ies
23 | 01:22.23 | | 6. | StephenCurry
5 | 01:38.14 | | 7. | Dorice
262 | 01:38.54 | | 8. | cip1703
| 01:47.43 | | 9. | Truth-or-Peace
132 | 01:59.33 | | 10. | maufufu
32 | 02:41.50 | | 11. | HackMan
122 | 02:45.31 | | 12. | barruf
117 | 02:54.52 | | 13. | em!
33 | 03:03.15 | | 14. | jimbo555
106 | 03:38.40 | | 15. | Bhuvanesh
| 04:07.49 | | 16. | Jack63kids
171 | 04:37.37 | | 17. | KylieBindiRosRo
| 06:01.93 | | 18. | trLBumm
30 | 06:35.30 | | 19. | TrimTom2
13 | 07:10.27 | | 20. | battlecruiser12
| 08:40.45 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | StephenCurry
5 | 01:38.14 | | 2. | Dorice
262 | 01:38.54 | | 3. | Truth-or-Peace
132 | 01:59.33 | | 4. | barruf
117 | 02:54.52 | | 5. | Jack63kids
171 | 05:57.05 | | 6. | HackMan
122 | 07:35.29 | | 7. | Rejara
219 | 18:57.78 | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | Truth-or-Peace
132 | 01:59.33 | | 2. | --- 없음 --- | --:-- | | 3. | --- 없음 --- | --:-- | | 4. | --- 없음 --- | --:-- | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:20.77 | | 2. | sudactylku
94 | 00:25.11 | | 3. | NooM
306 | 00:28.35 | | 4. | Indirar
177 | 00:29.09 | | 5. | qqwref
266 | 00:44.53 | | 6. | vowels
216 | 00:46.61 | | 7. | lshapz
59 | 00:47.20 | | 8. | Kinjaan
44 | 00:47.43 | | 9. | numbrr
308 | 00:50.11 | | 10. | 雷仙
66 | 00:51.03 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:22.41 | | 2. | sudactylku
94 | 00:28.69 | | 3. | NooM
306 | 00:29.26 | | 4. | Indirar
177 | 00:34.42 | | 5. | lshapz
59 | 00:48.86 | | 6. | qqwref
266 | 00:49.15 | | 7. | numbrr
308 | 00:50.03 | | 8. | Kinjaan
44 | 00:50.24 | | 9. | vowels
216 | 00:51.38 | | 10. | 雷仙
66 | 00:52.30 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:28.93 | | 2. | NooM
306 | 00:34.16 | | 3. | sudactylku
94 | 00:35.42 | | 4. | Indirar
177 | 00:35.52 | | 5. | 雷仙
66 | 00:55.10 | | 6. | numbrr
308 | 00:55.39 | | 7. | Kinjaan
44 | 00:55.46 | | 8. | qqwref
266 | 00:57.24 | | 9. | lshapz
59 | 00:58.16 | | 10. | vowels
216 | 01:02.74 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.638 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.893 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2026-02-21 05:50:09
ko.puzzle-kakuro.com